<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)</PublisherName>
				<JournalTitle>بحران پژوهی جهان اسلام</JournalTitle>
				<Issn>2981-1104</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A comparative study of the factors affecting the process and manner of participation of the citizens of Qazvin province in the ninth and tenth elections of the Islamic Consultative Assembly</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر روند و نحوه مشارکت شهروندان استان قزوین در انتخابات دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247084</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.2783.4999/QJPR.2101.1139.06</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>شجاعی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد علوم سیاسی و کارشناس امور انتخابات استانداری قزوین، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article examines and compares the factors affecting the process and manner of participation of citizens of Qazvin province in the two ninth and tenth parliamentary elections.&lt;br /&gt;In this article, factors such as the level of participation of citizens of the province, effective factors in determining this level of participation, the impact of development parameters, the pattern of citizens&#039; voting based on ethnicity and city and other parameters have been analyzed.&lt;br /&gt;Then, according to the development parameters, the constituencies of Qazvin province were divided into two categories.&lt;br /&gt;According to the results, one of the factors affecting citizen participation is ethnicity and ethnicity. The results show that in the first constituency, which consists of mostly multi-ethnic cities, the factor of ethnicity is less and the voting behavior of citizens according to the pattern of participatory political culture and dynamic political behavior, and in the second category constituencies, which consist of mostly single ethnic cities The factor of more ethnicity and the voting behavior of citizens is in accordance with the pattern of subordinate political culture and passive political behavior.&lt;br /&gt;According to statistics, the turnout in the elections of the tenth term has decreased compared to the ninth term, which can be attributed to the citizens&#039; distrust of the candidate&#039;s election slogans, economic factors and the effects of these factors, as well as the issue of disqualification of candidates.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله به بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر روند و نحوه مشارکت شهروندان استان قزوین در دو انتخابات نهم و دهم مجلس پرداخته ‌شده است. عواملی همچون میزان مشارکت شهروندان استان، عوامل مؤثر در تعیین این میزان مشارکت، بررسی تاثیر پارامترهای توسعه‌ای، الگوی رأی‌دهی شهروندان براساس متغیر قومیت و شهر و سایر پارامترها، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. در ادامه با توجه به پارامترهای توسعه‌ای، حوزه‌های انتخابیه استان قزوین به دو دسته تقسیم گردیدند. طبق نتایج به دست آمده، یکی از عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان، عامل قومیت و قوم‌گرایی می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که در حوزه‌های انتخابیه دسته اول که متشکل از شهرهای اکثراً چندقومیتی می‌باشد، عامل قومیت کم‌رنگ‌تر و رفتار رأی‌دهی شهروندان مطابق با الگوی فرهنگ سیاسی مشارکتی و رفتار سیاسی پویا بوده و در حوزه‌های انتخابیه دسته دوم که متشکل از شهرهای اکثراً تک قومیتی می‌باشد، عامل قومیت پررنگ‌تر و رفتار رأی‌دهی شهروندان مطابق با الگوی فرهنگ سیاسی تبعی و رفتار سیاسی منفعل می‌باشد. طبق آمار بدست آمده، میزان مشارکت شهروندان در انتخابات دوره دهم نسبت به دوره نهم کاهش داشته که از عوامل آن می‌توان به بی‌اعتمادی شهروندان نسبت به شعارهای انتخاباتی کاندیدا، عوامل اقتصادی و تاثیرات این عوامل و همچنین مسئله رد صلاحیت نامزدها اشاره نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخابات نهم و دهم مجلس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای توسعه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار سیاسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه فرهنگ سیاسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوزه‌های انتخابیه استان قزوین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journals.abru.ac.ir/article_247084_a215c55240630dab4a8671a1fcc15038.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
