<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)</PublisherName>
				<JournalTitle>بحران پژوهی جهان اسلام</JournalTitle>
				<Issn>2981-1104</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Political Factors Affecting the Occurrence of Social Dissatisfaction in  the Islamic Republic of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عوامل سیاسی مؤثر بر بروز نارضایتی‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">721701</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.27834/CSIW.2410.1463.1.36.2</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید سعید</FirstName>
					<LastName>حسینی زاد ه آرانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آیت اله بروجردی، بروجرد، لرستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>شریفی هولاسو</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آیت اله بروجردی (ره)، بروجرد، لرستان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5105-0268</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طاها</FirstName>
					<LastName>عشایری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8210-8899</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Given the importance of political issues concerning government institutions, the purpose of this study is to analyze the political factors affecting the spread of social dissatisfaction in Iran. The present research is applied in terms of purpose and methodically, based on a quantitative and descriptive-analytical approach in the form of deductive strategy, which has used documentary and field-survey methods in order to collect experimental data. The statistical population included citizens over 18 years of age in Tehran, 271 of them were selected as a sample size using sample power software and multi-stage cluster sampling. In order to collect information, a researcher-made questionnaire was used, the validity of which was evaluated by face-content method and its reliability by the method of internal correlation coefficient of items. The  average sum of social dissatisfaction in the Tehran was higher than average, but the tendency for civil and peaceful expressions of dissatisfaction (80.1%) among citizens is more than the tendency for violent expressions of dissatisfaction (7.7%). Also, there is a significant relationship between the variables of state-centered social capital, perception of government inefficiency, feeling of insecurity in the social space, civil liberties, political rights and lasting inconsistency between forces with social dissatisfaction and its manifestations. Erosion of social capital, higher perception of government inefficiency, feeling of social insecurity, reduction of civil liberties and disregard for political rights, as well as perception of incoherence between forces, lead to increased social dissatisfaction.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این پژوهش تحلیل عوامل سیاسی مؤثر بر گسترش نارضایتی‌های اجتماعی در ایران می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی-تحلیلی در قالب استراتژی استقرائی است که به‌منظور گردآوری داده‌های تجربی از روش اسنادی و میدانی- پیمایشی بهره برده است. جامعه آماری، شامل شهروندان بالای 18 سال شهر تهران بوده که 271 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان حجم نمونه برگزیده شده‌اند. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیده‌اند. میانگین نارضایتی‌های اجتماعی در تهران بالاتر از حد متوسط بوده، اما تمایل به بروز مدنی و مسالمت‌آمیز نارضایتی‌ها (1/80 درصد) نزد شهروندان بیشتر از تمایل به بروز خشونت‌بار نارضایتی‌ها (7/7 درصد) است. همچنین، بین متغیرهای سرمایه اجتماعی دولت‌محور، ادراک ناکارآمدی دولت، احساس ناامنی در فضای اجتماعی، آزادی‌های مدنی، حقوق سیاسی و ناهماهنگی پایدار میان قوا با نارضایتی‌های اجتماعی و اشکال بروز آن‌‌ ارتباط معناداری دارد. فرسایش سرمایه اجتماعی، ادراک بیشتر ناکارآمدی دولت، احساس ناامنی اجتماعی، کاهش آزادی‌های مدنی و نادیده گرفتن حقوق سیاسی و نیز ادراک ناهماهنگی میان قوا، منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نارضایتی‌های اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌ادراک ناکارآمدی دولت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌ احساس ناامنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌ ‌ سرمایه اجتماعی دولت‌محور</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journals.abru.ac.ir/article_721701_cd57bed2f41bb0148c8845db24b6a9a8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
