<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)</PublisherName>
				<JournalTitle>بحران پژوهی جهان اسلام</JournalTitle>
				<Issn>2981-1104</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Iran’s Position in the New Eastern Order: Opportunities and Challenges</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جایگاه ایران در نظم نوین شرقی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728756</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.27834/CSIW.2412.1487.3.38.3</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>کاظمی</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5139-6194</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشاد</FirstName>
					<LastName>رومی</LastName>
<Affiliation>دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5849-2373</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>سعیدی راد</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته ارشد مطالعات منطقه ای، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8014-9355</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study is to examine Iran’s position within the emerging Eastern order. The central research question is: “Given the dominance of an Eastern-oriented approach in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, what will Iran’s position be in the emerging Eastern order, and to what extent will it serve Iran’s national interests?” The study hypothesizes that: “Although the emergence of an Eastern order provides an opportunity to mitigate sanctions and counter Western hostile policies, excessive reliance on the East may limit Iran’s strategic autonomy in foreign policy. In other words, the shift of power from West to East does not necessarily imply a fundamental change in the nature of power, as emerging actors are also likely to prioritize maximizing and protecting their own interests.” This research employs a descriptive–analytical approach within the framework of power transition theory. The findings suggest that despite the relative decline in U.S. global hegemony, the United States is expected to remain a significant power in the international system for several decades. Therefore, considering the ideological and strategic incompatibilities between the United States and Iran, Iran needs to adopt a moderated Eastern orientation while leveraging the competitive dynamics between East and West to advance its national interests.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش تبیین جایگاه ایران در نظم نوظهور شرقی است. سؤال اصلی پژوهش این است که «با غلبه شرق‌‍گرایی در سیاست خارجی ج.ا. ایران جایگاه ما در نظم نوظهور شرقی چگونه خواهد بود و آیا تأمین کننده منافع ایران خواهد بود یا خیر؟» فرضیه از این قرار است: «هر چند ظهور نظم شرقی مفری برای عبور از تحریم‌ها و سیاست خصمانه غرب است با این حال گرایش مفرط به طرف شرق، امکان ابتکار عمل در سیاست خارجی ما را محدود می‌سازد؛ در واقع، انتقال قدرت از غرب به شرق لزوماً به معنی تغییر ماهیت قدرت نیست، بلکه بازیگران نوظهور هم به‌دنبال بیشینه‌سازی و تأمین منافع خود خواهند بود» رویکرد پژوهش توصیفی- تحلیلی و چارچوب نظری مبتنی بر نظریه گذار قدرت می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد؛ علی‌رغم ظهور بحران در هژمونی جهانی آمریکا پیش‌بینی می‌شود تا چند دهه آینده همچنان قدرت مؤثری در نظام بین‌الملل باشد. بنابراین با عنایت عدم سازگاری ایدئولوژیک و هستی شناختی آمریکا و غرب با ایران می‌بایست ضمن کاهش شیب تند شرق‌گرایی، از اصطکاک‌های میان شرق و غرب به سود منافع ملی ایران بهره‌برداری شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظم نوین شرقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهان پسا آمریکایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرق گرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گذار قدرت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journals.abru.ac.ir/article_728756_5047a023ca369db14272c5e3d41ac468.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)</PublisherName>
				<JournalTitle>بحران پژوهی جهان اسلام</JournalTitle>
				<Issn>2981-1104</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sustainable Development and Management Challenges in Iran: A Comparative Analysis with the Persian Gulf Countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه پایدار و چالش های مدیریتی در ایران: تحلیل مقایسه ای با کشورهای حوزه خلیج فارس</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728418</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.27834/CSIW.2502.1517.3.38.8</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>عالیشاهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرهوشنگ</FirstName>
					<LastName>میرکوشش</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد شاهرود,دانشگاه آزاد اسلامی, شاهرود,ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>محمدزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد شاهرود,دانشگاه آزاد اسلامی, شاهرود,ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Sustainable development emphasizes striking a balance between the current needs of societies and preserving natural resources for future. The present study aimed to conduct a comparative analysis of the management challenges of sustainable development in Iran and the Persian Gulf countries. In this study, the documentary study method was used and data was collected from scientific sources, government reports, and international documents. A comparative analysis of development strategies and policies of different countries, especially Iran and the Persian Gulf countries, was conducted, and this study proceeded based on the theoretical framework of sustainable development in economic, social, and environmental dimensions. The results showed that Iran faces major challenges in the field of dependence on oil and gas resources, natural resource management, and environmental crises. In contrast, the Persian Gulf countries have achieved successes in sustainable development by investing in economic diversification and governmental and social reforms. This analysis showed that Iran faces serious problems in the fields of management and development, especially in the fields of environment, infrastructure, and governance, compared to its neighboring countries. In this regard, it is suggested that Iran, considering the experiences of the Persian Gulf countries, put management reforms and improved governance on its agenda.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توسعه پایدار بر ایجاد تعادلی بین نیازهای فعلی جوامع و حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده تأکید دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مقایسه‌ای چالش‌های مدیریتی توسعه پایدار در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده است. سؤال اصلی تحقیق این است که چرا ایران در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج فارس با چالش‌های بیشتری در مسیر دستیابی به توسعه پایدار مواجه است؟ فرضیه تحقیق آن است که ناکارآمدی مدیریتی، وابستگی به منابع نفتی و ضعف در حکمرانی محیط‌زیستی از جمله عوامل اصلی این چالش‌ها در ایران هستند. در این تحقیق، از روش مطالعه اسنادی استفاده شده و داده‌ها از منابع علمی، گزارش‌های دولتی و مستندات بین‌المللی گردآوری گردید. تحلیل مقایسه‌ای استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای کشورهای مختلف، به‌ویژه ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس، بر‌اساس چارچوب نظری توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ایران با چالش‌هایی عمده در زمینه وابستگی به منابع نفت و گاز، مدیریت منابع طبیعی و بحران‌های زیست‌محیطی مواجه است. در مقابل، کشورهای حوزه خلیج فارس با سرمایه‌گذاری در تنوع اقتصادی و اصلاحات حکومتی و اجتماعی، موفقیت‌هایی در جهت توسعه پایدار به‌دست آورده‌اند. این تحلیل نشان داد که ایران در مقایسه با کشورهای همسایه خود در زمینه‌های مدیریتی و توسعه‌ای، به‌ویژه در حوزه محیط زیست، زیرساخت‌ها و حکمرانی، با مشکلات جدی مواجه است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که ایران با توجه به تجربیات کشورهای حوزه خلیج فارس، اصلاحات مدیریتی و بهبود حکمرانی را در دستور کار خود قرار دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چالش های مدیریتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلیج فارس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشورهای حوزه خلیج فارس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علوم سیاسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journals.abru.ac.ir/article_728418_253eff590392c6b622c42af969ca431e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)</PublisherName>
				<JournalTitle>بحران پژوهی جهان اسلام</JournalTitle>
				<Issn>2981-1104</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Impact of the Perception of Political Development Crises on Women&#039;s Political Participation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر میزان درک از بحران‌های توسعه‌سیاسی بر مشارکت‌سیاسی‌ زنان</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">729257</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.27834/CSIW.2504.1537.3.38.9</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>طالب پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1644-6117</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن رضا</FirstName>
					<LastName>آریایی راد</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، بروجرد ،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>مهدی زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The study sought to investigate the impact of the political development crises understanding level on political participation of Yasuj womens. The research population was women aged 18-65 in Yasuj, from whom 384 people were selected as a sample using Cochran formula by random probability. SPSS software and multivariate regression test were used to analyze data. Lucian Pye&#039;s theory in the field of political development crises was used as the main basis of the theoretical framework in order to measure concepts. Data collection was carried out using a researcher-made questionnaire whose validity was calculated through content validity and its validity using Cronbach&#039;s alpha coefficient. Based on the research findings, the variables were determined to be; Identity crisis, legitimacy crisis, distribution crisis, and influence crisis have a significant negative effect on the dependent variable of women&#039;s political participation in Yasuj city, while the participation crisis variable had a significant direct effect on the dependent variable in the studied society. The dependent variables of the study were able to explain 45% of the changes in the variable of women&#039;s political participation in Yasuj city. Considering the negative effects of political development crises on women&#039;s political participation, it is recommended to reduce such crises.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش‌حاضر به دنبال بررسی تاثیر میزان درک از بحران‌های توسعه‌سیاسی بر مشارکت‌سیاسی زنان شهر یاسوج بود،جامعه‌آماری تحقیق زنان 65-18 ساله شهر یاسوج بودند که از بین آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به روش احتمالی تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss و آزمون رگرسیون‌چندمتغیره استفاده شد. به منظور سنجش مفاهیم موردمطالعه پس از بررسی تئوری‌های توسعۀ‌سیاسی و مشارکت‌سیاسی از نظریه لوسین پای در زمینه بحران‌های توسعه سیاسی بعنوان مبنای اصلی چهارچوب نظری استفاده شد.گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و روایی آن با استفاده از ضریب آلفای‌کرونباخ محاسبه شد.براساس یافته‌های تحقیق مشخص شد متغیرهای؛ بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران توزیع و بحران نفوذ، بر متغیر وابسته مشارکت سیاسی زنان شهر یاسوج تاثیر معنا‌دار معکوس دارند در حالی که متغیر بحران مشارکت تأثیر معنا‌دار مستقیم بر متغیر وابسته در جامعه مورد مطالعه داشت، متغیرهای وابسته تحقیق توانستند 45درصد از تغییرات متغیر مشارکت سیاسی زنان شهر یاسوج را تبیین نمایند.با عنایت به اثرات منفی بحران‌های مختلف توسعه سیاسی بر میزان مشارکت‌سیاسی زنان توصیه می‌شود متولیان امورسیاسی کشور اقدامات لازم نسبت به کاهش بحرانهایی از این‌دست را دردستور کار قرار دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت سیاسی زنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه سیاسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحران هویت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحران مشروعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحران توزیع و بحران نفوذ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journals.abru.ac.ir/article_729257_b13b48d51d91d8d3106ebe7ee780c3ee.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)</PublisherName>
				<JournalTitle>بحران پژوهی جهان اسلام</JournalTitle>
				<Issn>2981-1104</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Contention of &quot;Boycott&quot; versus &quot;Participation&quot; in the Electoral Campaign )A Comparative Analysis of the Discourses of IRIB News Agency and Iran-International Websites in the 14th Presidential Election of Iran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>منازعه «تحریم» و «مشارکت» در کارزار انتخابات (مقایسه گفتمان وب‌سایت‌های خبرگزاری صداوسیما و ایران‌اینترنشنال در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728416</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.27834/CSIW.2505.1548.3.38.6</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>غلامی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد روزنامه‌نامه‌نگاری</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3061-1457</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روزنامه‌نگاری، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8122-5716</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>امیدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت‌رسانه، دانشکده مدیریت کسب‌وکار، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Elections, a cornerstone of the IRI, significantly shape policymaking and governance, thus consistently drawing attention from both pro- and anti-regime factions and media. Actors in elections strive to promote their preferred ideas, intersubjectively embedding them among subjects to render their discourse hegemonic. The 39.92% participation rate in the first round of the 2024 presidential election of Iran, the lowest across all election cycles, underscores the need to examine active electoral discourses. This study aims to identify the discourses of the IRIB News Agency and Iran-International websites during the 14th presidential election. To this end, 35 news items from Iran-International’s website and 45 from the IRIB News Agency were analyzed using MAXQDA software, based on Laclau and Mouffe’s discourse theory and van Dijk’s critical approach. Findings reveal that “maximum participation in elections” and “election boycott” serve as the nodal points of the IRIB News Agency and Iran-International discourses, respectively. Notably, Reformists and moderate mediators advocating participation faced greater criticism from Iran-International than Principlists. The low participation rate indicates that Iran-International strategically capitalized on events such as the autumn 2022 unrest and economic hardships, opportunistically appropriating these issues to establish discursive dominance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انتخابات به‌عنوان یکی از ارکان اساسی جمهوری‌اسلامی، به‌دلیل نقش و تأثیری که بر چگونگی سیاست‌گذاری و اداره کشور دارد، همواره موردتوجه جریانات و رسانه‌های موافق و مخالف حکومت بوده‌است. بازیگران فعال در انتخابات  می‌کوشند با عرضه ایده‌های مطلوبشان و بین‌الاذهانی‌کردن آن‌ها میان سوژه‌ها، گفتمان موردنظر خود را هژمونیک کنند. ثبت آمار مشارکت 92/39 درصدی در (دور نخست) انتخابات ریاست‌جمهوری 1403 که پایین‌ترین میزان مشارکت در تمام ادوار انتخابات به‌شمار‌می‌رود، تامّل و امعان در گفتمان‌های فعال انتخاباتی را ضروری می‌کند. هدف این تحقیق نیز شناسایی گفتمان‌های وب‌سایت‌های خبرگزاری صداوسیما و شبکه ایران‌‌اینترنشنال در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری است. بدین‌منظور 35 نمونه از اخبار انتخاباتی وب‌سایت ایران‌اینترنشنال و 45 خبر از وب‌سایت خبرگزاری صداوسیما با نرم‌افزار مکس‌کیودی‌ای مبتنی‌بر نظریه لاکلا-موفه و رهیافت انتقادی ون‌دایک تحلیل‌گفتمان شد. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که «مشارکت‌حداکثری در انتخابات» و «تحریم‌انتخابات» به‌ترتیب دال‌های‌مرکزی گفتمان‌های وب‌سایت‌های خبرگزاری صداوسیما و ایران‌اینترنشنال هستند. از طرفی، اصلاح‌طلبان و نیروهای معتدل و میانجی که مردم را به‌شرکت در انتخابات دعوت‌کرده‌اند، بیش از اصولگرایان موردهجمه ایران‌اینترنشنال قرارگرفته‌اند. همچنین آمار پایین مشارکت در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نشان‌می‌دهد که ایران‌اینترنشنال به‌طور هدفمند تلاش کرده‌است با فرصت‌طلبی، مسائل و رویدادهایی مانند ناآرامی‌های پاییز 1401 و مشکلات اقتصادی مردم را درراستای تسلّط گفتمان خود مصادره‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحریم انتخابات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت حداکثری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل گفتمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وب‌سایت خبرگزاری صداوسیما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وب‌سایت شبکه ایران‌اینترنشنال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journals.abru.ac.ir/article_728416_22062be1362f9107afd684f57571abc4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)</PublisherName>
				<JournalTitle>بحران پژوهی جهان اسلام</JournalTitle>
				<Issn>2981-1104</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Geographical obstacles to the so-called &quot;two-state&quot; solution in the Israeli-Palestinian conflict</ArticleTitle>
<VernacularTitle>موانع جغرافیایی راه‌حل موسوم به «دو کشور» در مناقشه رژیم اسراییل و فلسطین</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728415</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.27834/CSIW.2412.1483.3.38.5</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>استادیار جغرافیای سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0077-595X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Israel is a regime whose borders have not yet been fully determined and that claims sovereignty and control over parts of an occupied and disputed territory, where security discourse still constitutes the main component of the national idea. The creation of two neighboring countries requires the drawing of clear physical borders that separate the two respective territories. Over the past few decades, various proposals for border demarcation have been suggested, but these have remained nothing more than lines on a map. Although the so-called &quot;two-state&quot; solution enjoys the support of many countries, considering the geographical realities makes the difficulty of its implementation evident. This research aims to investigate the geographical obstacles to implementing the &quot;two-state&quot; solution in the Israeli-Palestinian conflict using a descriptive-analytical method. The argument of this article is that the &quot;two-state&quot; solution faces four major geographical obstacles, making its implementation and operationalization almost impossible. Without clarifying the status of these four geographical barriers—including the West Bank, the Gaza Strip, the security barrier, and the status of Jerusalem—the &quot;two-state&quot; solution cannot be realized.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اسراییل رژیمی است که مرزهایش هنوز تثبیت­ نشده و بر کل یک قلمرو اشغالی و موردمناقشه که در آن گفتمان امنیتی هنوز هم بخش اصلی پندار ملی را تشکیل می‌­دهد؛ ادعای حاکمیت و کنترل دارد. از اوایل دهه­ 1990 در میان جامعه­ بین‌­المللی، اجماع فزآینده­‌ای وجود داشت که راه­‌حل مناقشه­ فلسطین و اسرائیل باید بر مبنای راه‌­حل «دو کشور» استوار باشد. این امر مستلزم عقب‌­نشینی اسرائیل از قلمروهای اشغالی و ایجاد کشور مستقل فلسطینی است. اما ایجاد دو کشور همسایه نیازمند ترسیم مرزهای فیزیکی شفاف است که دو قلمرو مربوطه را از هم جدا کند. در طول چند دهه­ گذشته طرح‌­های مختلفی برای علامت‌­گذاری مرزی پیشنهاد شده است؛ اما این طرح‌­ها همواره چیزی بیش از خطوط روی نقشه نبوده‌­اند. هرچند راه­‌حل موسوم به «دو کشور» پشتیبانی کشورهای زیادی را به همراه دارد اما اگر واقعیت­‌های جغرافیایی در مورد این راه­‌حل در نظر گرفته شود، دشواری پیاده­‌سازی آن هویدا می­‌گردد. این پژوهش تلاش می‌­کند با روش توصیفی‌ـ تحلیلی به بررسی موانع جغرافیایی پیاده‌­سازی راه‌­حل «دو کشور» در مناقشه اسراییل‌ـ فلسطین بپردازد. یافته­‌های پژوهش نشان می‌­دهد از نظر فضایی و سرزمینی، سیاست‌­های اسراییل بر پایه اشغال مداوم، موجب شکل­‌گیری انواعی از درون­بوم­ها و برون­بوم­های سرزمینی فلسطینی و چندپارگی فضایی قلمروهای اشغالی شده که دسترسی میان هر کدام از این درون­‌بوم­‌ها و برون­‌بوم­‌های فلسطینی بدون اجازه قدرت اشغال‌گر امکان­‌پذیر نخواهد بود. در حقیقت این درون­‌بوم‌­ها و برون­‌بوم‌­ها به گروگان­‌های فضایی اسراییل تبدیل شده‌­اند و این رژیم در هر نوع روابط و هر نوع راه‌­حل­ احتمالی برای حل و فصل مناقشه، می‌­تواند از محدود کردن دسترسی به‌­عنوان یک اهرم فشار قوی علیه این قلمروها استفاده کند. بنابراین، راه‌­حل موسوم به «دو کشور» با چهار مانع جغرافیایی بزرگ روبه‌رو است که اجرا و عملیاتی­‌شدن آن را تقریباً غیرممکن می­‌سازد. بدون روشن شدن وضعیت این چهار مانع جغرافیایی که عبارتند از کرانه باختری، نوار غزه، مانع امنیتی و وضعیت بیت­المقدس، راه­‌حل «دو کشور» امکان اجرایی­‌شدن و پیاده­‌سازی نخواهد داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحران ژئوپلیتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قره‌باغ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشمیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع جغرافیایی قدرت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journals.abru.ac.ir/article_728415_b88aff18a1c89da4049cab57ae3c4d3d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)</PublisherName>
				<JournalTitle>بحران پژوهی جهان اسلام</JournalTitle>
				<Issn>2981-1104</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Futures Studies of the Geopolitical Position of the Zionist Regime in the West Asia Region</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آینده پژوهی جایگاه ژئوپلیتیک رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728417</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.27834/CSIW.2411.1478.3.38.7</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>گودرزی</LastName>
<Affiliation>آینده پژوهی دانشکده حضرت ولیعصر(عج) دانشگاه جامع امام حسین(ع) تهران ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6026-8234</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>وقوفی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه آینده پژوهی، دانشکده حضرت ولیعصر(عج)، دانشگاه جامع امام حسین ، تهران،  ایران، (نویسنده مسئول)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-2002-6506</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالله</FirstName>
					<LastName>مبینی دهکردی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده مطالعات بین الملل، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران،  ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
